Puesta del sol hoy en Comunidad Valenciana
Hoy atardece primero en Vinaròs (19:34) y por último en Orihuela (19:41). Horarios de hoy en 76 ciudades de Comunidad Valenciana.
Hoy en Valencia el sol se pone a las
Calculando cuánto falta…
- Amanecer
- 08:01
- Anochece
- 20:05
- Horas de luz
- 11 h 37 min
- Mañana
- 19:36
Amanecer y puesta del sol hoy en las ciudades de Comunidad Valenciana
| Ciudad | Amanecer | Puesta del sol | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| Valencia | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Alicante | 08:01 | 19:39 | 11 h 38 min |
| Elche | 08:02 | 19:40 | 11 h 38 min |
| Castellón de la Plana | 08:00 | 19:36 | 11 h 36 min |
| Orihuela | 08:03 | 19:41 | 11 h 38 min |
| Torrevieja | 08:02 | 19:40 | 11 h 38 min |
| Torrent | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Gandia | 08:00 | 19:37 | 11 h 37 min |
| Benidorm | 08:00 | 19:37 | 11 h 37 min |
| Sagunto | 08:01 | 19:37 | 11 h 36 min |
| Paterna | 08:02 | 19:38 | 11 h 36 min |
| Alcoy | 08:01 | 19:39 | 11 h 37 min |
| San Vicente del Raspeig | 08:01 | 19:39 | 11 h 38 min |
| Elda | 08:03 | 19:40 | 11 h 38 min |
| Vila-real | 08:00 | 19:37 | 11 h 36 min |
| Mislata | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Alzira | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Dénia | 07:59 | 19:36 | 11 h 37 min |
| Burjassot | 08:02 | 19:38 | 11 h 36 min |
| Ontinyent | 08:02 | 19:39 | 11 h 37 min |
| Villena | 08:03 | 19:40 | 11 h 37 min |
| Borriana | 08:00 | 19:36 | 11 h 36 min |
| Villajoyosa | 08:00 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Santa Pola | 08:02 | 19:39 | 11 h 38 min |
| Aldaia | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Manises | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Xirivella | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Xàtiva | 08:02 | 19:39 | 11 h 37 min |
| Alaquàs | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Crevillent | 08:03 | 19:40 | 11 h 38 min |
| Sueca | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Oliva | 08:00 | 19:37 | 11 h 37 min |
| Vinaròs | 07:58 | 19:34 | 11 h 36 min |
| Jávea | 07:59 | 19:36 | 11 h 37 min |
| El Campello | 08:01 | 19:38 | 11 h 38 min |
| Algemesí | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Novelda | 08:02 | 19:40 | 11 h 38 min |
| Catarroja | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Benicarló | 07:59 | 19:34 | 11 h 36 min |
| Almazora | 08:00 | 19:36 | 11 h 36 min |
| Quart de Poblet | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Onda | 08:01 | 19:37 | 11 h 36 min |
| Alboraya | 08:01 | 19:38 | 11 h 36 min |
| Cullera | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Ibi | 08:02 | 19:39 | 11 h 37 min |
| Altea | 08:00 | 19:37 | 11 h 37 min |
| Paiporta | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Calp | 07:59 | 19:37 | 11 h 37 min |
| Llíria | 08:02 | 19:39 | 11 h 36 min |
| Mutxamel | 08:01 | 19:39 | 11 h 38 min |
| Riba-roja de Túria | 08:02 | 19:39 | 11 h 36 min |
| Sant Joan d'Alacant | 08:01 | 19:39 | 11 h 38 min |
| Moncada | 08:01 | 19:38 | 11 h 36 min |
| Carcaixent | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Pilar de la Horadada | 08:02 | 19:40 | 11 h 38 min |
| L'Alfàs del Pi | 08:00 | 19:37 | 11 h 37 min |
| Alfafar | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Bétera | 08:02 | 19:38 | 11 h 36 min |
| Almoradí | 08:02 | 19:40 | 11 h 38 min |
| Rojales | 08:02 | 19:40 | 11 h 38 min |
| La Pobla de Vallbona | 08:02 | 19:39 | 11 h 36 min |
| Requena | 08:04 | 19:41 | 11 h 36 min |
| Aspe | 08:02 | 19:40 | 11 h 38 min |
| Picassent | 08:02 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Puçol | 08:01 | 19:37 | 11 h 36 min |
| Silla | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Tavernes de la Valldigna | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Benicàssim | 08:00 | 19:36 | 11 h 36 min |
| L'Eliana | 08:02 | 19:38 | 11 h 36 min |
| Callosa de Segura | 08:03 | 19:41 | 11 h 38 min |
| La Nucia | 08:00 | 19:37 | 11 h 37 min |
| Guardamar del Segura | 08:02 | 19:40 | 11 h 38 min |
| Carlet | 08:02 | 19:39 | 11 h 37 min |
| Albal | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Benetússer | 08:01 | 19:38 | 11 h 37 min |
| Massamagrell | 08:01 | 19:38 | 11 h 36 min |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol hoy en Comunidad Valenciana?
Hoy el sol se pone en Comunidad Valenciana entre las 19:34 (Vinaròs) y las 19:41 (Orihuela).
Otras comunidades
Datos calculados para el lunes, 5 de octubre de 2026 · Cómo los calculamos