Viernes, 20 de noviembre de 2026
Duración del día hoy
Cuántas horas de luz hay hoy en cada ciudad y cuánto se alarga o se acorta el día respecto a ayer.
Duración del día hoy en las capitales de provincia
| Ciudad | Horas de luz | vs. ayer | Amanecer | Puesta |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 9 h 32 min | −2 min | 08:33 | 18:05 |
| Albacete | 9 h 54 min | −2 min | 07:56 | 17:50 |
| Alicante | 9 h 57 min | −2 min | 07:49 | 17:46 |
| Almería | 10 h 4 min | −2 min | 07:53 | 17:57 |
| Ávila | 9 h 46 min | −2 min | 08:11 | 17:57 |
| Badajoz | 9 h 55 min | −2 min | 08:16 | 18:11 |
| Barcelona | 9 h 42 min | −2 min | 07:46 | 17:28 |
| Bilbao | 9 h 32 min | −2 min | 08:11 | 17:43 |
| Burgos | 9 h 37 min | −2 min | 08:12 | 17:49 |
| Cáceres | 9 h 52 min | −2 min | 08:15 | 18:07 |
| Cádiz | 10 h 6 min | −2 min | 08:08 | 18:14 |
| Castellón de la Plana | 9 h 50 min | −2 min | 07:51 | 17:40 |
| Ceuta | 10 h 9 min | −2 min | 08:02 | 18:11 |
| Ciudad Real | 9 h 54 min | −2 min | 08:04 | 17:58 |
| Córdoba | 10 h 0 min | −2 min | 08:05 | 18:04 |
| Cuenca | 9 h 49 min | −2 min | 07:59 | 17:49 |
| Girona | 9 h 39 min | −2 min | 07:44 | 17:24 |
| Granada | 10 h 3 min | −2 min | 07:58 | 18:01 |
| Guadalajara | 9 h 46 min | −2 min | 08:05 | 17:51 |
| Huelva | 10 h 2 min | −2 min | 08:12 | 18:14 |
| Huesca | 9 h 39 min | −2 min | 07:58 | 17:36 |
| Jaén | 10 h 0 min | −2 min | 08:01 | 18:01 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 10 h 40 min | −1 min | 07:27 | 18:07 |
| León | 9 h 36 min | −2 min | 08:20 | 17:56 |
| Lleida | 9 h 41 min | −2 min | 07:52 | 17:34 |
| Logroño | 9 h 37 min | −2 min | 08:07 | 17:44 |
| Lugo | 9 h 34 min | −2 min | 08:29 | 18:03 |
| Madrid | 9 h 47 min | −2 min | 08:07 | 17:54 |
| Málaga | 10 h 5 min | −2 min | 08:01 | 18:06 |
| Melilla | 10 h 11 min | −1 min | 07:52 | 18:03 |
| Murcia | 9 h 59 min | −2 min | 07:50 | 17:50 |
| Ourense | 9 h 37 min | −2 min | 08:28 | 18:06 |
| Oviedo | 9 h 32 min | −2 min | 08:23 | 17:55 |
| Palencia | 9 h 39 min | −2 min | 08:14 | 17:53 |
| Palma | 9 h 52 min | −2 min | 07:39 | 17:31 |
| Pamplona | 9 h 35 min | −2 min | 08:05 | 17:39 |
| Pontevedra | 9 h 37 min | −2 min | 08:32 | 18:08 |
| Salamanca | 9 h 45 min | −2 min | 08:16 | 18:00 |
| San Sebastián | 9 h 32 min | −2 min | 08:07 | 17:39 |
| Santa Cruz de Tenerife | 10 h 38 min | −1 min | 07:31 | 18:10 |
| Santander | 9 h 31 min | −2 min | 08:15 | 17:46 |
| Segovia | 9 h 45 min | −2 min | 08:10 | 17:54 |
| Sevilla | 10 h 2 min | −2 min | 08:08 | 18:10 |
| Soria | 9 h 40 min | −2 min | 08:05 | 17:46 |
| Tarragona | 9 h 44 min | −2 min | 07:49 | 17:32 |
| Teruel | 9 h 48 min | −2 min | 07:56 | 17:44 |
| Toledo | 9 h 50 min | −2 min | 08:06 | 17:57 |
| Valencia | 9 h 52 min | −2 min | 07:51 | 17:43 |
| Valladolid | 9 h 41 min | −2 min | 08:14 | 17:55 |
| Vitoria | 9 h 35 min | −2 min | 08:09 | 17:43 |
| Zamora | 9 h 42 min | −2 min | 08:17 | 17:59 |
| Zaragoza | 9 h 41 min | −2 min | 07:58 | 17:39 |
¿Se están alargando o acortando los días?
Hoy el día dura 9 h 47 min en Madrid, −2 min respecto a ayer. Los días se alargan desde el solsticio de invierno (21–22 de diciembre) hasta el de verano (20–21 de junio) y se acortan el resto del año. Cerca de los equinoccios el cambio es más rápido: unos 2 o 3 minutos al día.
Otros horarios
Datos calculados para el viernes, 20 de noviembre de 2026 · Cómo los calculamos