Sábado, 3 de octubre de 2026
Puesta del sol hoy en Ibi
Hoy en Ibi el sol se pone a las
Calculando cuánto falta…
- Amanecer
- 08:00
- Anochece
- 20:09
- Horas de luz
- 11 h 42 min
- Mañana
- 19:41
Horario solar de hoy en Ibi
Cambio de hora: El domingo, 25 de octubre se atrasa la hora (horario de invierno): en Ibi la puesta del sol pasará de las 19:12 a las 18:11.
Del alba a la noche: cómo cambia la luz hoy
- Fin de la noche cerradaEmpieza el crepúsculo astronómico (sol a −18°).
- AlbaPrimera luz útil: ya se ve sin luz artificial.
- Salida del solEl borde superior del sol asoma por el horizonte.
- Mediodía solarEl sol alcanza su punto más alto.
- Puesta del solEl sol desaparece por el horizonte oeste.
- AnochecerTermina el crepúsculo civil: hace falta luz artificial.
- Fin del crepúsculo náuticoEl horizonte deja de distinguirse en el mar.
- Noche cerradaCielo totalmente oscuro (sol a −18°).
Puesta y salida del sol en Ibi los próximos 7 días
| Día | Amanecer | Puesta del sol | Anochecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 08:00 | 19:42 | 20:09 | 11 h 42 min |
| Mañana | 08:01 | 19:41 | 20:07 | 11 h 40 min |
| Lun 5 oct | 08:02 | 19:39 | 20:06 | 11 h 37 min |
| Mar 6 oct | 08:03 | 19:38 | 20:04 | 11 h 35 min |
| Mié 7 oct | 08:04 | 19:36 | 20:03 | 11 h 32 min |
| Jue 8 oct | 08:05 | 19:35 | 20:01 | 11 h 30 min |
| Vie 9 oct | 08:06 | 19:33 | 20:00 | 11 h 28 min |
Puesta de sol en Ibi mes a mes
Horarios del día 15 de cada mes. Pulsa un mes para ver la tabla completa.
| Mes | Amanecer | Puesta del sol | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| Enero | 08:19 | 18:05 | 9 h 46 min |
| Febrero | 07:54 | 18:40 | 10 h 46 min |
| Marzo | 07:14 | 19:09 | 11 h 55 min |
| Abril | 07:27 | 20:39 | 13 h 12 min |
| Mayo | 06:51 | 21:07 | 14 h 16 min |
| Junio | 06:37 | 21:28 | 14 h 51 min |
| Julio | 06:50 | 21:26 | 14 h 37 min |
| Agosto | 07:16 | 20:57 | 13 h 41 min |
| Septiembre | 07:44 | 20:11 | 12 h 28 min |
| Octubre | 08:11 | 19:24 | 11 h 13 min |
| Noviembre | 07:44 | 17:49 | 10 h 5 min |
| Diciembre | 08:13 | 17:42 | 9 h 29 min |
Récords de luz en Ibi en 2026
La puesta de sol más temprana no coincide con el día más corto (solsticio de invierno): por la ecuación del tiempo, los atardeceres empiezan a retrasarse unas dos semanas antes del solsticio.
¿Se pone antes el sol en Ibi o en Madrid?
Hoy el sol se pone en Ibi 12 minutos antes que en Madrid (19:42 frente a 19:54). Cuanto más al este está una ciudad dentro del mismo huso horario, antes amanece y anochece.
Ciudades cercanas a Ibi
| Ciudad | Distancia | Puesta del sol hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Alcoy | 12 km | 19:42 | igual |
| Ontinyent | 22 km | 19:42 | igual |
| Elda | 25 km | 19:43 | +1 min |
| Villena | 26 km | 19:43 | +1 min |
| San Vicente del Raspeig | 26 km | 19:42 | igual |
| Mutxamel | 26 km | 19:42 | igual |
| El Campello | 27 km | 19:42 | −1 min |
| Sant Joan d'Alacant | 28 km | 19:42 | igual |
Preguntas sobre el atardecer en Ibi
¿A qué hora se pone el sol hoy en Ibi?
¿A qué hora amanece hoy en Ibi?
¿Cuántas horas de luz hay hoy en Ibi?
¿A qué hora se pone el sol mañana en Ibi?
¿Cuándo es la puesta de sol más tardía del año en Ibi?
Sobre estos horarios
Ibi (Alicante, Comunidad Valenciana) está en las coordenadas 38,6253° N, 0,5723° O y usa la hora peninsular (CET/CEST). Las horas se calculan para el centro del municipio a nivel del mar, con un horizonte despejado. Montañas, edificios o la altitud pueden adelantar o retrasar la puesta de sol visible uno o dos minutos.