Domingo, 4 de octubre de 2026
¿A qué hora anochece hoy?
El sol se pone, pero aún hay luz durante un rato. Aquí tienes cuándo se pone el sol, cuándo se hace de noche y cuándo es noche cerrada en cada ciudad.
¿A qué hora anochece hoy? en las capitales de provincia
| Ciudad | Puesta del sol | Anochecer | Noche cerrada |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 20:10 | 20:38 | 21:44 |
| Albacete | 19:46 | 20:12 | 21:14 |
| Alicante | 19:40 | 20:07 | 21:08 |
| Almería | 19:49 | 20:15 | 21:15 |
| Ávila | 19:56 | 20:23 | 21:27 |
| Badajoz | 20:06 | 20:33 | 21:34 |
| Barcelona | 19:28 | 19:56 | 21:00 |
| Bilbao | 19:48 | 20:16 | 21:22 |
| Burgos | 19:51 | 20:19 | 21:25 |
| Cáceres | 20:03 | 20:30 | 21:33 |
| Cádiz | 20:04 | 20:30 | 21:30 |
| Castellón de la Plana | 19:38 | 20:05 | 21:08 |
| Ceuta | 20:01 | 20:26 | 21:26 |
| Ciudad Real | 19:54 | 20:20 | 21:22 |
| Córdoba | 19:58 | 20:24 | 21:25 |
| Cuenca | 19:46 | 20:13 | 21:16 |
| Girona | 19:25 | 19:53 | 20:58 |
| Granada | 19:53 | 20:19 | 21:20 |
| Guadalajara | 19:50 | 20:17 | 21:21 |
| Huelva | 20:07 | 20:33 | 21:33 |
| Huesca | 19:38 | 20:06 | 21:11 |
| Jaén | 19:54 | 20:20 | 21:21 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 19:44 | 20:08 | 21:02 |
| León | 19:59 | 20:27 | 21:32 |
| Lleida | 19:34 | 20:02 | 21:07 |
| Logroño | 19:46 | 20:14 | 21:20 |
| Lugo | 20:06 | 20:35 | 21:41 |
| Madrid | 19:52 | 20:19 | 21:23 |
| Málaga | 19:57 | 20:23 | 21:23 |
| Melilla | 19:52 | 20:17 | 21:16 |
| Murcia | 19:43 | 20:09 | 21:10 |
| Ourense | 20:08 | 20:36 | 21:41 |
| Oviedo | 19:59 | 20:28 | 21:34 |
| Palencia | 19:55 | 20:23 | 21:27 |
| Palma | 19:27 | 19:54 | 20:57 |
| Pamplona | 19:43 | 20:11 | 21:17 |
| Pontevedra | 20:11 | 20:39 | 21:44 |
| Salamanca | 20:00 | 20:27 | 21:31 |
| San Sebastián | 19:44 | 20:12 | 21:19 |
| Santa Cruz de Tenerife | 19:48 | 20:11 | 21:06 |
| Santander | 19:51 | 20:20 | 21:26 |
| Segovia | 19:54 | 20:21 | 21:25 |
| Sevilla | 20:03 | 20:29 | 21:29 |
| Soria | 19:47 | 20:14 | 21:19 |
| Tarragona | 19:32 | 20:00 | 21:04 |
| Teruel | 19:42 | 20:09 | 21:12 |
| Toledo | 19:54 | 20:21 | 21:23 |
| Valencia | 19:39 | 20:06 | 21:09 |
| Valladolid | 19:56 | 20:23 | 21:28 |
| Vitoria | 19:47 | 20:15 | 21:21 |
| Zamora | 20:00 | 20:28 | 21:32 |
| Zaragoza | 19:40 | 20:08 | 21:13 |
Las tres fases del anochecer
Tras la puesta del sol (19:52 hoy en Madrid) empieza el crepúsculo civil. Cuando el sol baja 6° bajo el horizonte (20:19) termina: es lo que normalmente llamamos anochecer y ya hace falta luz artificial. A los −12° (20:51) el horizonte deja de verse en el mar, y a los −18° (21:23) el cielo está totalmente oscuro: noche cerrada, ideal para ver estrellas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda en oscurecer después de la puesta del sol?
En España, entre 25 y 35 minutos hasta el final del crepúsculo civil, y entre 1 h 20 min y 2 h hasta la noche cerrada. En verano el crepúsculo dura más porque el sol se hunde en un ángulo más inclinado.
Otros horarios
Datos calculados para el domingo, 4 de octubre de 2026 · Cómo los calculamos