Jueves, 19 de noviembre de 2026
Puesta del sol mañana
Horario de la puesta y la salida del sol de mañana en las capitales de provincia. Útil para planear una ruta, una sesión de fotos o un paseo al atardecer.
Mañana, viernes, 20 de noviembre, en Madrid el sol se pone a las
17:54
Puesta del sol mañana en las capitales de provincia
| Ciudad | Amanecer | Puesta del sol | Horas de luz | vs. hoy |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 08:33 | 18:05 | 9 h 32 min | −2 min |
| Albacete | 07:56 | 17:50 | 9 h 54 min | −2 min |
| Alicante | 07:49 | 17:46 | 9 h 57 min | −2 min |
| Almería | 07:53 | 17:57 | 10 h 4 min | −2 min |
| Ávila | 08:11 | 17:57 | 9 h 46 min | −2 min |
| Badajoz | 08:16 | 18:11 | 9 h 55 min | −2 min |
| Barcelona | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min | −2 min |
| Bilbao | 08:11 | 17:43 | 9 h 32 min | −2 min |
| Burgos | 08:12 | 17:49 | 9 h 37 min | −2 min |
| Cáceres | 08:15 | 18:07 | 9 h 52 min | −2 min |
| Cádiz | 08:08 | 18:14 | 10 h 6 min | −2 min |
| Castellón de la Plana | 07:51 | 17:40 | 9 h 50 min | −2 min |
| Ceuta | 08:02 | 18:11 | 10 h 9 min | −2 min |
| Ciudad Real | 08:04 | 17:58 | 9 h 54 min | −2 min |
| Córdoba | 08:05 | 18:04 | 10 h 0 min | −2 min |
| Cuenca | 07:59 | 17:49 | 9 h 49 min | −2 min |
| Girona | 07:44 | 17:24 | 9 h 39 min | −2 min |
| Granada | 07:58 | 18:01 | 10 h 3 min | −2 min |
| Guadalajara | 08:05 | 17:51 | 9 h 46 min | −2 min |
| Huelva | 08:12 | 18:14 | 10 h 2 min | −2 min |
| Huesca | 07:58 | 17:36 | 9 h 39 min | −2 min |
| Jaén | 08:01 | 18:01 | 10 h 0 min | −2 min |
| Las Palmas de Gran Canaria | 07:27 | 18:07 | 10 h 40 min | −1 min |
| León | 08:20 | 17:56 | 9 h 36 min | −2 min |
| Lleida | 07:52 | 17:34 | 9 h 41 min | −2 min |
| Logroño | 08:07 | 17:44 | 9 h 37 min | −2 min |
| Lugo | 08:29 | 18:03 | 9 h 34 min | −2 min |
| Madrid | 08:07 | 17:54 | 9 h 47 min | −2 min |
| Málaga | 08:01 | 18:06 | 10 h 5 min | −2 min |
| Melilla | 07:52 | 18:03 | 10 h 11 min | −1 min |
| Murcia | 07:50 | 17:50 | 9 h 59 min | −2 min |
| Ourense | 08:28 | 18:06 | 9 h 37 min | −2 min |
| Oviedo | 08:23 | 17:55 | 9 h 32 min | −2 min |
| Palencia | 08:14 | 17:53 | 9 h 39 min | −2 min |
| Palma | 07:39 | 17:31 | 9 h 52 min | −2 min |
| Pamplona | 08:05 | 17:39 | 9 h 35 min | −2 min |
| Pontevedra | 08:32 | 18:08 | 9 h 37 min | −2 min |
| Salamanca | 08:16 | 18:00 | 9 h 45 min | −2 min |
| San Sebastián | 08:07 | 17:39 | 9 h 32 min | −2 min |
| Santa Cruz de Tenerife | 07:31 | 18:10 | 10 h 38 min | −1 min |
| Santander | 08:15 | 17:46 | 9 h 31 min | −2 min |
| Segovia | 08:10 | 17:54 | 9 h 45 min | −2 min |
| Sevilla | 08:08 | 18:10 | 10 h 2 min | −2 min |
| Soria | 08:05 | 17:46 | 9 h 40 min | −2 min |
| Tarragona | 07:49 | 17:32 | 9 h 44 min | −2 min |
| Teruel | 07:56 | 17:44 | 9 h 48 min | −2 min |
| Toledo | 08:06 | 17:57 | 9 h 50 min | −2 min |
| Valencia | 07:51 | 17:43 | 9 h 52 min | −2 min |
| Valladolid | 08:14 | 17:55 | 9 h 41 min | −2 min |
| Vitoria | 08:09 | 17:43 | 9 h 35 min | −2 min |
| Zamora | 08:17 | 17:59 | 9 h 42 min | −2 min |
| Zaragoza | 07:58 | 17:39 | 9 h 41 min | −2 min |
¿Mañana anochece antes o después?
En Madrid la puesta del sol de mañana (17:54) será 1 minuto antes que hoy. Entre el solsticio de invierno y el de verano los atardeceres se retrasan cada día; en la otra mitad del año se adelantan.
Otros horarios
Datos calculados para el jueves, 19 de noviembre de 2026 · Cómo los calculamos