Viernes, 20 de noviembre de 2026
Hora dorada hoy
La hora dorada es el rato en que el sol está bajo (entre 6° sobre el horizonte y 4° por debajo) y la luz es cálida y suave. Horario de hoy por la mañana y por la tarde.
Hora dorada hoy en las capitales de provincia
| Ciudad | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| A Coruña | 08:14–09:17 | 17:21–18:24 |
| Albacete | 07:38–08:36 | 17:10–18:08 |
| Alicante | 07:31–08:28 | 17:07–18:04 |
| Almería | 07:36–08:31 | 17:19–18:15 |
| Ávila | 07:53–08:52 | 17:16–18:16 |
| Badajoz | 07:58–08:56 | 17:31–18:29 |
| Barcelona | 07:27–08:27 | 16:46–17:47 |
| Bilbao | 07:52–08:55 | 17:00–18:03 |
| Burgos | 07:53–08:54 | 17:06–18:08 |
| Cáceres | 07:57–08:55 | 17:27–18:25 |
| Cádiz | 07:51–08:46 | 17:35–18:31 |
| Castellón de la Plana | 07:33–08:32 | 17:00–17:58 |
| Ceuta | 07:45–08:40 | 17:33–18:28 |
| Ciudad Real | 07:46–08:44 | 17:18–18:16 |
| Córdoba | 07:47–08:44 | 17:25–18:22 |
| Cuenca | 07:41–08:40 | 17:08–18:07 |
| Girona | 07:26–08:27 | 16:41–17:43 |
| Granada | 07:41–08:37 | 17:23–18:19 |
| Guadalajara | 07:47–08:46 | 17:10–18:10 |
| Huelva | 07:55–08:51 | 17:36–18:32 |
| Huesca | 07:39–08:40 | 16:54–17:55 |
| Jaén | 07:43–08:40 | 17:22–18:18 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 07:12–08:01 | 17:33–18:22 |
| León | 08:01–09:03 | 17:13–18:15 |
| Lleida | 07:34–08:34 | 16:51–17:52 |
| Logroño | 07:48–08:50 | 17:01–18:03 |
| Lugo | 08:10–09:12 | 17:19–18:22 |
| Madrid | 07:48–08:48 | 17:13–18:12 |
| Málaga | 07:43–08:39 | 17:27–18:23 |
| Melilla | 07:35–08:29 | 17:25–18:20 |
| Murcia | 07:33–08:30 | 17:10–18:07 |
| Ourense | 08:09–09:11 | 17:23–18:24 |
| Oviedo | 08:04–09:07 | 17:11–18:14 |
| Palencia | 07:55–08:56 | 17:11–18:12 |
| Palma | 07:21–08:19 | 16:50–17:49 |
| Pamplona | 07:45–08:48 | 16:56–17:58 |
| Pontevedra | 08:13–09:14 | 17:26–18:27 |
| Salamanca | 07:57–08:57 | 17:19–18:19 |
| San Sebastián | 07:48–08:51 | 16:56–17:59 |
| Santa Cruz de Tenerife | 07:16–08:05 | 17:36–18:25 |
| Santander | 07:56–08:59 | 17:02–18:06 |
| Segovia | 07:51–08:51 | 17:13–18:13 |
| Sevilla | 07:51–08:47 | 17:32–18:28 |
| Soria | 07:46–08:47 | 17:03–18:04 |
| Tarragona | 07:30–08:30 | 16:51–17:51 |
| Teruel | 07:38–08:37 | 17:03–18:02 |
| Toledo | 07:48–08:47 | 17:16–18:15 |
| Valencia | 07:33–08:31 | 17:03–18:01 |
| Valladolid | 07:55–08:56 | 17:13–18:13 |
| Vitoria | 07:50–08:52 | 17:00–18:02 |
| Zamora | 07:59–08:59 | 17:17–18:18 |
| Zaragoza | 07:40–08:41 | 16:57–17:58 |
Cómo aprovechar la hora dorada
Hoy en Madrid la hora dorada de la tarde va de las 17:13 a las 18:12 y la de la mañana de las 07:48 a las 08:48. Llega con 15 minutos de margen: la mejor luz suele estar justo antes de la puesta del sol, y en días con nubes altas el color dura hasta la hora azul.
Otros horarios
Datos calculados para el viernes, 20 de noviembre de 2026 · Cómo los calculamos