Puesta del sol hoy en Cataluña
Hoy atardece primero en Roses (17:22) y por último en Sant Carles de la Ràpita (17:36). Horarios de hoy en 86 ciudades de Cataluña.
Hoy en Barcelona el sol se pone a las
Calculando cuánto falta…
- Amanecer
- 07:46
- Anochece
- 17:58
- Horas de luz
- 9 h 42 min
- Mañana
- 17:27
Amanecer y puesta del sol hoy en las ciudades de Cataluña
| Ciudad | Amanecer | Puesta del sol | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| L'Hospitalet de Llobregat | 07:46 | 17:28 | 9 h 43 min |
| Terrassa | 07:47 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Badalona | 07:45 | 17:27 | 9 h 42 min |
| Sabadell | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Tarragona | 07:49 | 17:32 | 9 h 44 min |
| Lleida | 07:52 | 17:34 | 9 h 41 min |
| Mataró | 07:45 | 17:26 | 9 h 42 min |
| Santa Coloma de Gramenet | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Reus | 07:49 | 17:33 | 9 h 44 min |
| Girona | 07:44 | 17:24 | 9 h 39 min |
| Cornellà de Llobregat | 07:46 | 17:28 | 9 h 43 min |
| Sant Boi de Llobregat | 07:46 | 17:29 | 9 h 43 min |
| Sant Cugat del Vallès | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Manresa | 07:48 | 17:28 | 9 h 41 min |
| Rubí | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Castelldefels | 07:46 | 17:29 | 9 h 43 min |
| Viladecans | 07:46 | 17:29 | 9 h 43 min |
| Vilanova i la Geltrú | 07:47 | 17:30 | 9 h 43 min |
| El Prat de Llobregat | 07:46 | 17:28 | 9 h 43 min |
| Granollers | 07:46 | 17:27 | 9 h 41 min |
| Cerdanyola del Vallès | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Mollet del Vallès | 07:46 | 17:27 | 9 h 42 min |
| Figueres | 07:45 | 17:22 | 9 h 38 min |
| Esplugues de Llobregat | 07:46 | 17:28 | 9 h 43 min |
| Gavà | 07:46 | 17:29 | 9 h 43 min |
| Sant Feliu de Llobregat | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Blanes | 07:44 | 17:25 | 9 h 41 min |
| Vic | 07:47 | 17:26 | 9 h 40 min |
| Igualada | 07:48 | 17:30 | 9 h 41 min |
| Vilafranca del Penedès | 07:47 | 17:30 | 9 h 43 min |
| Ripollet | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Lloret de Mar | 07:44 | 17:24 | 9 h 41 min |
| Sant Adrià de Besòs | 07:45 | 17:28 | 9 h 42 min |
| El Vendrell | 07:48 | 17:31 | 9 h 43 min |
| Tortosa | 07:51 | 17:36 | 9 h 45 min |
| Olot | 07:46 | 17:25 | 9 h 38 min |
| Montcada i Reixac | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Cambrils | 07:49 | 17:33 | 9 h 44 min |
| Sant Joan Despí | 07:46 | 17:28 | 9 h 43 min |
| Barberà del Vallès | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Salt | 07:45 | 17:24 | 9 h 39 min |
| Sant Pere de Ribes | 07:47 | 17:30 | 9 h 43 min |
| Sant Vicenç dels Horts | 07:46 | 17:29 | 9 h 42 min |
| Martorell | 07:47 | 17:29 | 9 h 42 min |
| Sitges | 07:47 | 17:30 | 9 h 43 min |
| Premià de Mar | 07:45 | 17:27 | 9 h 42 min |
| Salou | 07:49 | 17:33 | 9 h 44 min |
| Pineda de Mar | 07:44 | 17:25 | 9 h 41 min |
| Sant Andreu de la Barca | 07:46 | 17:29 | 9 h 42 min |
| Valls | 07:49 | 17:32 | 9 h 43 min |
| Santa Perpètua de Mogoda | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Calafell | 07:47 | 17:31 | 9 h 43 min |
| Molins de Rei | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Castellar del Vallès | 07:46 | 17:28 | 9 h 41 min |
| El Masnou | 07:45 | 17:27 | 9 h 42 min |
| Olesa de Montserrat | 07:47 | 17:29 | 9 h 42 min |
| Palafrugell | 07:43 | 17:23 | 9 h 40 min |
| Navàs | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Sant Feliu de Guíxols | 07:43 | 17:23 | 9 h 40 min |
| Esparreguera | 07:47 | 17:29 | 9 h 42 min |
| Amposta | 07:50 | 17:36 | 9 h 46 min |
| Vila-seca | 07:49 | 17:33 | 9 h 44 min |
| Vilassar de Mar | 07:45 | 17:27 | 9 h 42 min |
| Manlleu | 07:47 | 17:26 | 9 h 39 min |
| Banyoles | 07:45 | 17:24 | 9 h 39 min |
| Roses | 07:44 | 17:22 | 9 h 38 min |
| Calella | 07:44 | 17:25 | 9 h 41 min |
| Malgrat de Mar | 07:44 | 17:25 | 9 h 41 min |
| Sant Quirze del Vallès | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Palamós | 07:43 | 17:23 | 9 h 40 min |
| Parets del Vallès | 07:46 | 17:27 | 9 h 42 min |
| Berga | 07:49 | 17:27 | 9 h 39 min |
| Caldes de Montbui | 07:46 | 17:27 | 9 h 41 min |
| Sant Celoni | 07:45 | 17:26 | 9 h 41 min |
| Balaguer | 07:52 | 17:32 | 9 h 40 min |
| Cardedeu | 07:45 | 17:27 | 9 h 41 min |
| Tàrrega | 07:50 | 17:31 | 9 h 41 min |
| Canovelles | 07:46 | 17:27 | 9 h 41 min |
| Sant Just Desvern | 07:46 | 17:28 | 9 h 42 min |
| Sant Carles de la Ràpita | 07:50 | 17:36 | 9 h 46 min |
| Montornès del Vallès | 07:46 | 17:27 | 9 h 42 min |
| Piera | 07:48 | 17:29 | 9 h 42 min |
| Tordera | 07:44 | 17:25 | 9 h 41 min |
| Arenys de Mar | 07:44 | 17:26 | 9 h 41 min |
| Torredembarra | 07:48 | 17:32 | 9 h 44 min |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol hoy en Cataluña?
Hoy el sol se pone en Cataluña entre las 17:22 (Roses) y las 17:36 (Sant Carles de la Ràpita).
Otras comunidades
Datos calculados para el viernes, 20 de noviembre de 2026 · Cómo los calculamos