Jueves, 19 de noviembre de 2026
Hora azul hoy
La hora azul es la parte del crepúsculo en que el sol está entre 4° y 6° bajo el horizonte: el cielo se vuelve azul intenso y las luces de la ciudad se equilibran con él.
Hora azul hoy en las capitales de provincia
| Ciudad | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| A Coruña | 08:01–08:13 | 18:25–18:37 |
| Albacete | 07:26–07:37 | 18:08–18:19 |
| Alicante | 07:19–07:30 | 18:04–18:15 |
| Almería | 07:24–07:35 | 18:15–18:26 |
| Ávila | 07:40–07:52 | 18:16–18:28 |
| Badajoz | 07:46–07:57 | 18:29–18:40 |
| Barcelona | 07:14–07:26 | 17:47–17:59 |
| Bilbao | 07:39–07:50 | 18:03–18:15 |
| Burgos | 07:40–07:51 | 18:08–18:20 |
| Cáceres | 07:45–07:56 | 18:25–18:37 |
| Cádiz | 07:39–07:50 | 18:31–18:42 |
| Castellón de la Plana | 07:20–07:32 | 17:59–18:10 |
| Ceuta | 07:34–07:44 | 18:28–18:39 |
| Ciudad Real | 07:34–07:45 | 18:17–18:28 |
| Córdoba | 07:35–07:46 | 18:22–18:33 |
| Cuenca | 07:29–07:40 | 18:07–18:18 |
| Girona | 07:13–07:25 | 17:43–17:55 |
| Granada | 07:29–07:40 | 18:19–18:30 |
| Guadalajara | 07:34–07:45 | 18:10–18:21 |
| Huelva | 07:43–07:54 | 18:32–18:43 |
| Huesca | 07:26–07:38 | 17:56–18:07 |
| Jaén | 07:31–07:42 | 18:19–18:29 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 07:01–07:11 | 18:23–18:32 |
| León | 07:48–08:00 | 18:15–18:27 |
| Lleida | 07:21–07:33 | 17:53–18:04 |
| Logroño | 07:35–07:47 | 18:03–18:15 |
| Lugo | 07:57–08:08 | 18:22–18:34 |
| Madrid | 07:36–07:47 | 18:13–18:24 |
| Málaga | 07:32–07:42 | 18:23–18:34 |
| Melilla | 07:23–07:34 | 18:20–18:31 |
| Murcia | 07:21–07:32 | 18:08–18:18 |
| Ourense | 07:56–08:08 | 18:25–18:37 |
| Oviedo | 07:51–08:02 | 18:15–18:27 |
| Palencia | 07:42–07:54 | 18:13–18:24 |
| Palma | 07:09–07:20 | 17:49–18:00 |
| Pamplona | 07:33–07:44 | 17:59–18:11 |
| Pontevedra | 08:00–08:11 | 18:28–18:40 |
| Salamanca | 07:45–07:56 | 18:19–18:31 |
| San Sebastián | 07:35–07:47 | 17:59–18:11 |
| Santa Cruz de Tenerife | 07:05–07:15 | 18:25–18:35 |
| Santander | 07:43–07:54 | 18:06–18:18 |
| Segovia | 07:39–07:50 | 18:13–18:25 |
| Sevilla | 07:39–07:50 | 18:28–18:39 |
| Soria | 07:34–07:45 | 18:05–18:16 |
| Tarragona | 07:17–07:29 | 17:51–18:03 |
| Teruel | 07:25–07:37 | 18:03–18:14 |
| Toledo | 07:36–07:47 | 18:15–18:26 |
| Valencia | 07:21–07:32 | 18:02–18:13 |
| Valladolid | 07:42–07:54 | 18:14–18:26 |
| Vitoria | 07:37–07:49 | 18:03–18:15 |
| Zamora | 07:46–07:58 | 18:19–18:30 |
| Zaragoza | 07:27–07:39 | 17:59–18:10 |
Hora azul y fotografía urbana
Hoy en Madrid la hora azul de la tarde va de las 18:13 a las 18:24. Dura poco (entre 10 y 20 minutos según la época), así que conviene tener el encuadre preparado desde la puesta del sol.
Otros horarios
Datos calculados para el jueves, 19 de noviembre de 2026 · Cómo los calculamos