Viernes, 20 de noviembre de 2026
Amanecer hoy
A qué hora amanece hoy en tu ciudad, a qué hora empieza a clarear (alba) y cuándo termina la hora dorada de la mañana.
Amanecer hoy en las capitales de provincia
| Ciudad | Alba | Amanecer | Hora dorada |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 08:02 | 08:33 | 08:14–09:17 |
| Albacete | 07:27 | 07:56 | 07:38–08:36 |
| Alicante | 07:20 | 07:49 | 07:31–08:28 |
| Almería | 07:25 | 07:53 | 07:36–08:31 |
| Ávila | 07:41 | 08:11 | 07:53–08:52 |
| Badajoz | 07:47 | 08:16 | 07:58–08:56 |
| Barcelona | 07:15 | 07:46 | 07:27–08:27 |
| Bilbao | 07:40 | 08:11 | 07:52–08:55 |
| Burgos | 07:41 | 08:12 | 07:53–08:54 |
| Cáceres | 07:46 | 08:15 | 07:57–08:55 |
| Cádiz | 07:40 | 08:08 | 07:51–08:46 |
| Castellón de la Plana | 07:21 | 07:51 | 07:33–08:32 |
| Ceuta | 07:35 | 08:02 | 07:45–08:40 |
| Ciudad Real | 07:35 | 08:04 | 07:46–08:44 |
| Córdoba | 07:36 | 08:05 | 07:47–08:44 |
| Cuenca | 07:30 | 07:59 | 07:41–08:40 |
| Girona | 07:14 | 07:44 | 07:26–08:27 |
| Granada | 07:30 | 07:58 | 07:41–08:37 |
| Guadalajara | 07:35 | 08:05 | 07:47–08:46 |
| Huelva | 07:44 | 08:12 | 07:55–08:51 |
| Huesca | 07:27 | 07:58 | 07:39–08:40 |
| Jaén | 07:32 | 08:01 | 07:43–08:40 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 07:02 | 07:27 | 07:12–08:01 |
| León | 07:49 | 08:20 | 08:01–09:03 |
| Lleida | 07:22 | 07:52 | 07:34–08:34 |
| Logroño | 07:36 | 08:07 | 07:48–08:50 |
| Lugo | 07:58 | 08:29 | 08:10–09:12 |
| Madrid | 07:37 | 08:07 | 07:48–08:48 |
| Málaga | 07:33 | 08:01 | 07:43–08:39 |
| Melilla | 07:24 | 07:52 | 07:35–08:29 |
| Murcia | 07:22 | 07:50 | 07:33–08:30 |
| Ourense | 07:58 | 08:28 | 08:09–09:11 |
| Oviedo | 07:52 | 08:23 | 08:04–09:07 |
| Palencia | 07:44 | 08:14 | 07:55–08:56 |
| Palma | 07:10 | 07:39 | 07:21–08:19 |
| Pamplona | 07:34 | 08:05 | 07:45–08:48 |
| Pontevedra | 08:01 | 08:32 | 08:13–09:14 |
| Salamanca | 07:46 | 08:16 | 07:57–08:57 |
| San Sebastián | 07:36 | 08:07 | 07:48–08:51 |
| Santa Cruz de Tenerife | 07:06 | 07:31 | 07:16–08:05 |
| Santander | 07:44 | 08:15 | 07:56–08:59 |
| Segovia | 07:40 | 08:10 | 07:51–08:51 |
| Sevilla | 07:40 | 08:08 | 07:51–08:47 |
| Soria | 07:35 | 08:05 | 07:46–08:47 |
| Tarragona | 07:19 | 07:49 | 07:30–08:30 |
| Teruel | 07:26 | 07:56 | 07:38–08:37 |
| Toledo | 07:37 | 08:06 | 07:48–08:47 |
| Valencia | 07:22 | 07:51 | 07:33–08:31 |
| Valladolid | 07:44 | 08:14 | 07:55–08:56 |
| Vitoria | 07:38 | 08:09 | 07:50–08:52 |
| Zamora | 07:47 | 08:17 | 07:59–08:59 |
| Zaragoza | 07:28 | 07:58 | 07:40–08:41 |
Amanecer y alba no son lo mismo
El amanecer (salida del sol) es el instante en que el borde superior del sol aparece en el horizonte. El alba llega antes: es el comienzo del crepúsculo civil, cuando el sol está 6° bajo el horizonte y ya hay luz suficiente para ver sin farolas. Hoy en Madrid el alba es a las 07:37, 30 minutos antes de que salga el sol.
¿Por qué amanece tan tarde en España?
España peninsular usa la hora de Europa central (UTC+1 en invierno, UTC+2 en verano) aunque por longitud le correspondería la de Greenwich. Por eso los amaneceres de invierno pasan de las 8:30 en Galicia y los atardeceres de verano llegan casi a las 22:00.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora amanece mañana en Madrid?
Otros horarios
Datos calculados para el viernes, 20 de noviembre de 2026 · Cómo los calculamos