Jueves, 19 de noviembre de 2026
Puesta del sol hoy en Utrera
Hoy en Utrera el sol se pone a las
Calculando cuánto falta…
- Amanecer
- 08:06
- Anochece
- 18:39
- Horas de luz
- 10 h 4 min
- Mañana
- 18:10
Horario solar de hoy en Utrera
Del alba a la noche: cómo cambia la luz hoy
- Fin de la noche cerradaEmpieza el crepúsculo astronómico (sol a −18°).
- AlbaPrimera luz útil: ya se ve sin luz artificial.
- Salida del solEl borde superior del sol asoma por el horizonte.
- Mediodía solarEl sol alcanza su punto más alto.
- Puesta del solEl sol desaparece por el horizonte oeste-suroeste.
- AnochecerTermina el crepúsculo civil: hace falta luz artificial.
- Fin del crepúsculo náuticoEl horizonte deja de distinguirse en el mar.
- Noche cerradaCielo totalmente oscuro (sol a −18°).
Puesta y salida del sol en Utrera los próximos 7 días
| Día | Amanecer | Puesta del sol | Anochecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 08:06 | 18:11 | 18:39 | 10 h 4 min |
| Mañana | 08:07 | 18:10 | 18:38 | 10 h 3 min |
| Sáb 21 nov | 08:08 | 18:09 | 18:38 | 10 h 1 min |
| Dom 22 nov | 08:09 | 18:09 | 18:37 | 10 h 0 min |
| Lun 23 nov | 08:10 | 18:09 | 18:37 | 9 h 58 min |
| Mar 24 nov | 08:11 | 18:08 | 18:36 | 9 h 57 min |
| Mié 25 nov | 08:12 | 18:08 | 18:36 | 9 h 55 min |
Puesta de sol en Utrera mes a mes
Horarios del día 15 de cada mes. Pulsa un mes para ver la tabla completa.
| Mes | Amanecer | Puesta del sol | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| Enero | 08:36 | 18:29 | 9 h 53 min |
| Febrero | 08:12 | 19:03 | 10 h 50 min |
| Marzo | 07:35 | 19:30 | 11 h 55 min |
| Abril | 07:49 | 20:58 | 13 h 9 min |
| Mayo | 07:15 | 21:25 | 14 h 10 min |
| Junio | 07:02 | 21:45 | 14 h 42 min |
| Julio | 07:15 | 21:43 | 14 h 29 min |
| Agosto | 07:39 | 21:15 | 13 h 36 min |
| Septiembre | 08:05 | 20:31 | 12 h 26 min |
| Octubre | 08:31 | 19:47 | 11 h 16 min |
| Noviembre | 08:02 | 18:13 | 10 h 11 min |
| Diciembre | 08:30 | 18:07 | 9 h 37 min |
Récords de luz en Utrera en 2026
La puesta de sol más temprana no coincide con el día más corto (solsticio de invierno): por la ecuación del tiempo, los atardeceres empiezan a retrasarse unas dos semanas antes del solsticio.
¿Se pone antes el sol en Utrera o en Madrid?
Hoy el sol se pone en Utrera 16 minutos más tarde que en Madrid (18:11 frente a 17:55). Cuanto más al oeste está una ciudad dentro del mismo huso horario, más tarde amanece y anochece.
Ciudades cercanas a Utrera
| Ciudad | Distancia | Puesta del sol hoy | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Los Palacios y Villafranca | 13 km | 18:11 | +1 min |
| Dos Hermanas | 16 km | 18:11 | igual |
| Alcalá de Guadaíra | 18 km | 18:10 | igual |
| Mairena del Alcor | 21 km | 18:10 | −1 min |
| Arahal | 23 km | 18:09 | −1 min |
| El Viso del Alcor | 24 km | 18:10 | −1 min |
| Las Cabezas de San Juan | 26 km | 18:12 | +1 min |
| Coria del Río | 27 km | 18:11 | +1 min |
Preguntas sobre el atardecer en Utrera
¿A qué hora se pone el sol hoy en Utrera?
¿A qué hora amanece hoy en Utrera?
¿Cuántas horas de luz hay hoy en Utrera?
¿A qué hora se pone el sol mañana en Utrera?
¿Cuándo es la puesta de sol más tardía del año en Utrera?
Sobre estos horarios
Utrera (Sevilla, Andalucía) está en las coordenadas 37,1852° N, 5,7809° O y usa la hora peninsular (CET/CEST). Las horas se calculan para el centro del municipio a nivel del mar, con un horizonte despejado. Montañas, edificios o la altitud pueden adelantar o retrasar la puesta de sol visible uno o dos minutos.